
(กรุงเทพฯ – 10 พฤศจิกายน 2569) บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการคว้า 3 รางวัลจากเวที ASEAN NCAP (ASEAN New Car Assessment Program) Grand Prix Awards 2026 ณ ประเทศมาเลเซีย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการเดินทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วภูมิภาคเอเชีย
โดย Honda Accord เจเนอเรชันที่ 11 (รุ่นปี 2024) สปอร์ตพรีเมียม Flagship ซีดานที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ยกระดับการปกป้องอย่างรอบด้าน ทั้งผู้โดยสาร เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สะท้อนประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ ด้วยการคว้า 2 รางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม (Best Safety Performance) ได้แก่
- รางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม ด้านการปกป้องผู้โดยสารเด็ก (Best Safety Performance: Child Occupant Protection)
- รางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม ด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Best Safety Performance: Motorcyclist Safety)
ที่สำคัญ ฮอนด้า ยังได้รับรางวัล Excellence Award ในฐานะแบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568 (Most 5-Star Ratings 2021-2025) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการรักษามาตรฐานปลอดภัยระดับสูง พร้อมพัฒนาสมรรถนะด้านความปลอดภัยในรถยนต์ทุกรุ่น เพื่อส่งมอบความมั่นใจให้กับทุกการเดินทาง
ความสำเร็จจากทั้ง 3 รางวัล ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าภายใต้ Global Slogan “ความปลอดภัยสำหรับทุกคน (Safety for Everyone)” ที่มุ่งส่งมอบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยและมั่นใจได้สำหรับทุกคน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ และลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero Traffic Collision Fatalities) ภายในปี ค.ศ. 2050
ฮอนด้า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยและยนตรกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความปลอดภัย ความมั่นใจ และความสะดวกสบายในทุกการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
####
รางวัลที่ฮอนด้าได้รับจากเวที ASEAN NCAP Grand Prix Awards
| ปี (ค.ศ.) | ประเภท | รางวัล | รุ่น/เทคโนโลยี |
| 2026 | สมรรถนะด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม | การปกป้องผู้โดยสารเด็กความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ | Accord(รุ่นปี 2024) |
| ความปลอดภัยยอดเยี่ยม | แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564–2568 | ฮอนด้า | |
| 2024 | สมรรถนะด้านความปลอดภัยในด้านการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | การปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด | CR-V(รุ่นปี 2023) |
| ความปลอดภัยยอดเยี่ยม | รถซีดานที่ดีที่สุด | Civic(รุ่นปี 2021) | |
| แบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกรุ่นระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 | รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่ Civic BR-V, HR-V และ CR-V | ||
| แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จำนวนมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 | รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่ Civic HR-V, BR-V, WR-V และ CR-V | ||
| 2020 | สมรรถนะด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม | คะแนนรวม | Accord(รุ่นปี 2019) |
| การปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | |||
| การปกป้องผู้โดยสารเด็ก | |||
| อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยม | รถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง | City(รุ่นปี 2020) | |
| 2018 | อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยม | รถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง | CR-V(รุ่นปี 2017) |
| สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน | รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารเด็ก | CR-V(รุ่นปี 2017) | |
| 2016 | สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน | รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | Civic(รุ่นปี 2016) |
| รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารเด็ก | |||
| เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย | เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุด จากผู้ผลิตรถยนต์ | เทคโนโลยีความปลอดภัยHonda SENSING | |
| รางวัลรถยนต์ระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของที่สุดในภูมิภาคอาเซียน | รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม | City(รุ่นปี 2014) | |
| รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศฟิลิปปินส์ | Jazz(รุ่นปี 2014) | ||
| รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศบรูไนและสิงคโปร์ | HR-V(รุ่นปี 2015) | ||
| รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศอินโดนีเซีย | BR-V(รุ่นปี 2016) | ||
| 2014 | สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน | รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัว ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารเด็ก | Civic(รุ่นปี 2013) |
| คะแนนรวมที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | City(รุ่นปี 2014) | ||
| รถยนต์ซีดานขนาดเล็กสำหรับครอบครัว ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | |||
| รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ | CR-V(รุ่นปี 2013) | ||
| รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารเด็ก | |||
| เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย | เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตรถยนต์ | ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) |
เกี่ยวกับ ASEAN NCAP
การทดสอบการชนเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความปลอดภัยของรถยนต์ของ ASEAN NCAP (ASEAN New Car Assessment Program) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินสมรรถภาพรถยนต์ใหม่ หรือ NCAP (New Car Assessment Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาคมอาเซียน) ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการทดสอบการชนของ ASEAN NCAP เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ASEAN NCAP และสถาบันวิจัยยานยนต์ประเทศญี่ปุ่น (JARI)
